Guia de tallas productos 

Vestidos 

Talla Cintura Busto Cadera
0-3 73-76 57-60 59-66
3-6 77-82 61-66 86-91
6-9 83-88 67-72 92-97
9-12 89-94 73-78 98-103
1 95-101 79-85 104-110
2 102-109 86-94 111-117
3 110-118 94-104 118-125

* Todas las medidas están expresadas en centímetros.

Pantalones

Talla Cintura Busto Largo Altura
4 49 52 41 59-66
5 61-66 86-91 78  
6 67-72 92-97 78.5  
7 73-78 98-103 79  
8 79-85 104-110 79.5  
XL 86-94 111-117 80  
2XL 94-104 118-125 80.5  

 

* Todas las medidas están expresadas en centímetros.